Гидравлические станции с электроприводом
Название | Модель | Вес, кг | Класс изоляции | Максимальная производительность, л/мин | Максимальное рабочее давление, бар | Минимальная производительность, л/мин | Минимальное рабочее давление, бар | Мощность двигателя, кВт | Напряжение в сети, В | Обороты в минуту | Объём бака для масла, л | Полезный объём бака, л | Порт подключения, мм | Распределитель | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гидравлическая станция с электроприводом, мощность двигателя, 0,25 кВт | DMP-1/3 | 15 | E | 0.35 | 720 | 2 | 20 | 0.25 | 220 В 1-фазный | 1.72 | 3 | 2 | RC 9,5 | ручной/электромагнитный | по запросу |
Гидравлическая станция с электроприводом, мощность двигателя, 0,40 кВт | DMP-1/2 | 25 | E | 0.4 | 720 | 2 | 20 | 0.4 | 220 В 1-фазный | 1.72 | 8 | 5 | RC 9,5 | ручной/электромагнитный | по запросу |
Гидравлическая станция с электроприводом, мощность двигателя, 0,75 кВт | DMP-1 | 45 | E | 0.8 | 720 | 4 | 20 | 0.75 | 220 В/380 В 3-фазный | 1.72 | 14 | 10 | RC 9,5 | ручной/электромагнитный | по запросу |
Гидравлическая станция с электроприводом, мощность двигателя, 1,50 кВт | DMP-2 | 70 | E | 1.5 | 720 | 8 | 70 | 1.5 | 220 В/380 В 3-фазный | 1.72 | 25 | 18 | RC 9,5 | ручной/электромагнитный | по запросу |
Гидравлическая станция с электроприводом, мощность двигателя, 2,20 кВт | DMP-3 | 85 | E | 2 | 720 | 8 | 70 | 2.2 | 220 В/380 В 3-фазный | 1.72 | 37 | 30 | RC 9,5 | ручной/электромагнитный | по запросу |
Гидравлическая станция с электроприводом, мощность двигателя, 3,70 кВт | DMP-5 | 90 | E | 3.4 | 720 | 18 | 70 | 3.7 | 220 В/380 В 3-фазный | 1.72 | 50 | 40 | RC 9,5 | ручной/электромагнитный | по запросу |
« Вернуться назад в раздел Tonners